Conferencia Técnica del CIAT 2022
Conferencia Técnica del CIAT
La Administración Sapiens: la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y la lucha contra el fraude.
Granada, España, del 4 al 6 de octubre de 2022
Presentaciones en formato PDF y video de los temas principales y casos prácticos que fueron discutidos durante la Conferencia Técnica del CIAT, conforme al programa técnico del evento. Estas pueden ser consultadas en los links que indican los idiomas en que se encuentran disponibles.
Conferencia Inaugural – El camino hacia una Administración Tributaria Sapiens, lecciones aprendidas en la AEAT
PANEL 1: El fortalecimiento de una relación de confianza con los contribuyentes y la mejora del cumplimiento
Sesión 1.1: Fomentar la confianza de los contribuyentes: el enfoque de Canadá – Canadá | (ES) (IN)
Sesión 1.2: Servicios al Contribuyente: Acceso de información a los contribuyentes y declaración actualizada – India | (IN)
Sesión 1.3: Mejora en los Servicios al Contribuyente – Kenia | (IN)
Sesión 1.4: Confianza y cumplimiento – Uruguay | (ES)
Sesión 1.5: Mejora en los servicios al contribuyente – Paraguay | (ES)
Sesión 1.6: Confianza y cumplimiento – República Dominicana |(ES)
Sesión 1.7: Programa CONFIA – Brasil | (ES) (IN) (PT)
Sesión 1.8: Confianza y cumplimiento – FMI | (EN)
PANEL 2: El análisis de datos como base para las actividades fiscalizadoras de las administraciones tributarias
Sesión 2.1: Transformación digital: Estrategia de la SUNAT – Perú | ( ES)
Sesión 2.2: Procesamiento analítico al servicio de la fiscalización – Chile | (ES)
Sesión 2.3: Sistema de Contabilidad Pública Digital (SPED) y la Factura Electrónica – Brasil | (ES) (IN) (PT)
Sesión 2.4: Iniciativa para potenciar la cooperación entre administraciones tributarias en materia de control de grandes empresas. Base de casos trasnacionales de erosión de la base imponible CIAT– GIZ– Universidad de Maastricht – CIAT | (ES)
Sesión 2.5: Experiencia con el uso de herramientas virtuales en el seguimiento de controles de auditoría. Proyecto de Visitas Virtuales (VIVI) – España | (ES)
Sesión 2.6: Gestión de Riesgos – Personas Físicas – Intercambio Automático de Información – Portugal | (PT)
Sesión 2.7: Utilización de inteligencia artificial para análisis de riesgos e investigación fiscal – Paraguay | (ES)
Sesión 2.8: Inteligencia artificial y mejora de datos en la AT – Francia | (IN)
Sesión 2.9: Experiencia del manejo de la seguridad de datos – Costa Rica | (ES)
Sesión 2.10: El intercambio de Información interjurisdiccional como base para mejorar la administración tributaria en los países federales – Argentina | (ES)
Sesión 2.11: Utilización de inteligencia artificial para análisis de riesgos e investigación fiscal – España | (ES)
Sesión 2.12: Índice de Innovación, Digitalización y Tecnología en las AT (INDITEC) – CIAT | (ES)
PANEL 3: La formación y adaptación de los recursos humanos a las nuevas tecnologías y al entorno post– COVID
Sesión 3.1: Desarrollo de nuevas formas de trabajo – IRS | (IN)
Sesión 3.2: El enfoque de gestión integral de riesgos en las administraciones tributarias. Manual CIAT, GIZ, BID, FMI, AECID, SII Chile, SAT México – CIAT/Chile | (ES)
Sesión 3.3: Liderazgo y gestión de equipos en un entorno de teletrabajo – España | (ES) (IN)
3,851 total views, 1 views today